| |||||||||||||||
2016-2017学年第一学期 | |||||||||||||||
课程 | 学 | 总 | 讲授 | 实验 | 其它 | 教师 | 上课 | 上课 | 上课班级构成 | 周次 | 节次 | ||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107027]兰红霞 | 002 | 28 | B15071031(物理151) | 13-16 | 一[5-8节] | ||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107027]兰红霞 | 002 | 28 | B15071031(物理151) | 16 | 三[1-2节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 004 | 65 | 16 | 一[1-2节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 004 | 65 | 16 | 一[3-4节] | ||||
[410703050]数字电子技术实验 | 1.0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | [02107043]吴幼芬 | 004 | 65 | B14071031(物理141) B15072021(测控151) B15072001(自类151) B15072002(自类152) | 11-17 | 一[5-8节] | |||
[410703050]数字电子技术实验 | 1.0 | 28 | 28 | 0 | [02107045]胡小波 | 001 | 56 | B15071001(电类151) B15071002(电类152) B15071003(电类153) | 12-18 | 一[9-12节] | |||||
[410703050]数字电子技术实验 | 1.0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | [02107025]秦工 | 003 | 65 | B14071031(物理141) B15072021(测控151) B15072001(自类151) B15072002(自类152) | 11-17 | 二[9-12节] | |||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107073]陈翔宇 | 006 | 66 | 13 | 四[1-2节] | ||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | [02107018]曾庆林 | 002 | 53 | B14091011(化工141) B14091012(化工142) | 15-16 | 四[1-4节] | |||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107073]陈翔宇 | 006 | 66 | 13 | 四[3-4节] | ||||
[410703050]数字电子技术实验 | 1.0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | [16107119]毛五星 | 005 | 59 | B14071031(物理141) B15072021(测控151) B15072001(自类151) B15072002(自类152) | 11-17 | 四[9-12节] | |||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [02107029]李兆安 | 002 | 70 | 16 | 五[1-2节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [02107029]李兆安 | 002 | 70 | 16 | 五[3-4节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [02106041]毕翔 | 008 | 25 | B14061081(双元141) | 10 | 五[5-8节] | ||||
[410703101]电工学 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | [07302]陈启圣 | 002 | 45 | B16161021(影像161) | 13 | 五[5-8节] | |||||
[410703050]数字电子技术实验 | 1.0 | 28 | 28 | 0 | [15107117]贾茜 | 002 | 50 | B15071001(电类151) B15071002(电类152) B15071003(电类153) | 12-18 | 五[9-12节] | |||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 004 | 65 | 14 | 一[1-2节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 004 | 65 | 15 | 一[1-2节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 004 | 65 | 15 | 一[3-4节] | ||||
[410703044]模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | [02107024]肖运虹 | 003 | 51 | 8-15 | 一[5-8节] | ||||||
[410703044]模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | [08107083]兰慧 | 001 | 36 | 8-15 | 一[9-12节] | ||||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [02106041]毕翔 | 008 | 25 | B14061081(双元141) | 8 | 二[7-8节] | ||||
[410703044]模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | [02107021]张霞 | 004 | 50 | 8-15 | 二[9-12节] | ||||||
[410703019]电子技术基础 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 0 | [13107112]黄爱蓉 | 006 | 42 | B15081001(计类151) B15081002(计类152) B15081003(计类153) B15081004(计类154) | 11-12 | 三[1-4节] | ||||
[410703019]电子技术基础 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 0 | [02107065]王中明 | 002 | 52 | B15081001(计类151) B15081002(计类152) B15081003(计类153) B15081004(计类154) | 15-16 | 三[1-4节] | ||||
[410703019]电子技术基础 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 0 | [02107065]王中明 | 004 | 51 | B15081001(计类151) B15081002(计类152) B15081003(计类153) B15081004(计类154) | 17-18 | 三[1-4节] | ||||
[410703044]模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | [02107042]操长茂 | 002 | 50 | 8-15 | 三[9-12节] | ||||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107073]陈翔宇 | 006 | 66 | 11 | 四[1-2节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107073]陈翔宇 | 006 | 66 | 12 | 四[1-2节] | ||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | [02107018]曾庆林 | 002 | 53 | B14091011(化工141) B14091012(化工142) | 13-14 | 四[1-4节] | |||
[410703019]电子技术基础 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 0 | [13107112]黄爱蓉 | 008 | 22 | B15081001(计类151) B15081002(计类152) B15081003(计类153) B15081004(计类154) | 17-18 | 四[1-4节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [05107073]陈翔宇 | 006 | 66 | 12 | 四[3-4节] | ||||
[410703044]模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | [13107110]王芳 | 005 | 50 | 8-15 | 四[9-12节] | ||||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [02107029]李兆安 | 002 | 70 | 15 | 五[1-2节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [02107029]李兆安 | 002 | 70 | 14 | 五[3-4节] | ||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0 | [02107029]李兆安 | 002 | 70 | 15 | 五[3-4节] | ||||
[410703101]电工学 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | [07302]陈启圣 | 002 | 45 | B16161021(影像161) | 12 | 五[5-8节] | |||||
[410703014]电工学2 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [02106041]毕翔 | 008 | 25 | B14061081(双元141) | 8-9 | 五[7-8节] | ||||
[410703044]模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | [02107017]周尚万 | 006 | 40 | 8-15 | 五[9-12节] | ||||||
[410703010]单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | [02107061]漆燕 | 006 | 41 | B14073021(通信141) | 8-10 | 一[5-8节] | |||
[410703010]单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | [03107068]张建军 | 001 | 41 | B14073022(通信142) | 1-7 | 一[9-12节] | |||
[410703010]单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | [03107068]张建军 | 002 | 41 | B14073022(通信142) | 8-10 | 一[9-12节] | |||
[410703010]单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 0 | [02107022]李池水 | 004 | 45 | B14073047(电信147) | 5-7 | 二[5-8节] | ||||
[410703010]单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | [02107022]李池水 | 008 | 54 | B14073011(电信141) B14073031(光电141) | 6-8 | 三[5-8节] | |||
[410702051]智能仪表 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | [05107074]范志顺 | 002 | 31 | B14072021(测控141) | 9-10 | 三[5-8节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 001 | 35 | B14072011(自动141) | 1-2 | 一[1-4节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 001 | 35 | B14072011(自动141) | 3 | 一[1-2节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 002 | 35 | B14072011(自动141) | 4-6 | 一[1-4节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 003 | 36 | B14072012(自动142) | 7-8 | 一[1-4节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 003 | 36 | B14072012(自动142) | 9 | 一[1-2节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 004 | 36 | B14072012(自动142) | 10-12 | 一[1-4节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 002 | 35 | B14072011(自动141) | 3 | 一[3-4节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 004 | 36 | B14072012(自动142) | 9 | 一[3-4节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107079]丁建军 | 005 | 44 | B14072021(测控141) | 1-2 | 一[9-12节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107079]丁建军 | 005 | 44 | B14072021(测控141) | 3 | 一[9-10节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107079]丁建军 | 006 | 44 | B14072021(测控141) | 4-6 | 一[9-12节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [06107079]丁建军 | 006 | 44 | B14072021(测控141) | 3 | 一[11-12节] | |||
[410703020]电子设计自动化(EDA) | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 001 | 33 | B14072011(自动141) | 1-3 | 三[1-4节] | |||
[410703020]电子设计自动化(EDA) | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | [06107080]雷海东 | 002 | 33 | B14072011(自动141) | 4-8 | 三[1-4节] | |||
[410703020]电子设计自动化(EDA) | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | [02107056]漆为民 | 003 | 38 | B14072012(自动142) | 1-3 | 三[5-8节] | |||
[410703020]电子设计自动化(EDA) | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | [02107056]漆为民 | 004 | 38 | B14072012(自动142) | 4-8 | 三[5-8节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [02107056]漆为民 | 007 | 31 | B14072031(轨道141) | 11-12 | 三[9-12节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [02107056]漆为民 | 007 | 31 | B14072031(轨道141) | 13 | 三[9-10节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [02107056]漆为民 | 008 | 31 | B14072031(轨道141) | 14-16 | 三[9-12节] | |||
[410702013]电子线路CAD | 1.5 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | [02107056]漆为民 | 008 | 31 | B14072031(轨道141) | 13 | 三[11-12节] | |||


