江汉大学教室课表 | ||||||||||||||||||||||
2016-2017学年第二学期 | ||||||||||||||||||||||
校区: | 主校区 | J07楼房: | 教室类型: | 实验室 | 教室: | J07☆ 容量:40 | ||||||||||||||||
课程 | 学 | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其它 | 教师 | 实验教师 | 上课 | 上课 | 上课班级构成 | 学时 | 周次 | 节次 | ||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [12107101]潘璐 | 兰慧 | 012 | 34 | B15061011(机制151) B15061012(机制152) | 8 | 15-16 | 一[1-4节] | |||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [12107101]潘璐 | 兰慧 | 014 | 44 | B15061013(机制153) B15061021(光电151) | 2 | 16 | 一[5-6节] | |||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [12107105]于涛 | 邝红 | 010 | 17 | B15061071(中德151) | 2 | 17 | 二[7-8节] | |||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [14107115]张瑞华 | 兰慧 | 004 | 38 | B15061011(机制151) B15061012(机制152) B15061013(机制153) | 2 | 12 | 三[1-2节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [13107112]黄爱蓉 | 兰慧 | 004 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 4 | 17 | 三[1-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107052]钟晓桢 | 兰慧 | 006 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 14-15 | 四[9-12节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 孙超 | 010 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 16-17 | 四[9-12节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107027]兰红霞 | 兰慧 | 014 | 53 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 2 | 16 | 五[3-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 兰慧 | 010 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 2 | 17 | 五[3-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107027]兰红霞 | 曾雪芬 | 014 | 53 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 4 | 13 | 六[1-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107029]李兆安 | 胡小波 | 012 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 2 | 17 | 六[3-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107029]李兆安 | 兰慧 | 012 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 13-14 | 六[5-8节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107017]周尚万 | 邝红 | 008 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 15-16 | 六[5-8节] | |||||||||
[410601017]机电传动 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | [02106041]毕翔 | 胡小波 | 002 | 50 | B14061011(机械141) B14061012(机械142) B14061013(机械143) B14061014(机械144) | 4 | 11 | 一[1-4节] | ||||||||
[410601017]机电传动 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | [02106059]王少愚 | 胡小波 | 004 | 50 | B14061011(机械141) B14061012(机械142) B14061013(机械143) B14061014(机械144) | 4 | 13 | 一[1-4节] | ||||||||
[410702089]电机与拖动基础 | 4.0 | 64 | 56 | 8 | [02107049]郭振海 | 胡小波 | 004 | 48 | B15072012(自动152) | 8 | 13-14 | 三[1-4节] | ||||||||||
[410702089]电机与拖动基础 | 4.0 | 64 | 56 | 8 | [02107049]郭振海 | 胡小波 | 002 | 50 | B15072011(自动151) | 8 | 15-16 | 三[1-4节] | ||||||||||
[410601017]机电传动 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 0 | [02106041]毕翔 | 胡小波 | 006 | 28 | B14061081(双元141) | 4 | 9 | 四[1-4节] | |||||||||
[410601017]机电传动 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | [02106041]毕翔 | 胡小波 | 008 | 52 | B14061013(机械143) B14061014(机械144) B14061021(光机141) B14061015(机械145) | 4 | 11 | 五[5-8节] | ||||||||
[410601017]机电传动 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | [02106059]王少愚 | 胡小波 | 010 | 51 | B14061013(机械143) B14061014(机械144) B14061021(光机141) B14061015(机械145) | 4 | 13 | 五[5-8节] | ||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [14107115]张瑞华 | 邝红 | 004 | 38 | B15061011(机制151) B15061012(机制152) B15061013(机制153) | 8 | 15-16 | 一[1-4节] | |||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [12107101]潘璐 | 兰慧 | 014 | 44 | B15061013(机制153) B15061021(光电151) | 8 | 17-18 | 一[5-8节] | |||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [12107105]于涛 | 邝红 | 010 | 17 | B15061071(中德151) | 8 | 15-16 | 二[5-8节] | |||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [12107101]潘璐 | 兰慧 | 012 | 34 | B15061011(机制151) B15061012(机制152) | 2 | 12 | 三[1-2节] | |||||||||
[410703013]电工学1 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 0 | [02106041]毕翔 | 胡小波 | 25 | 10 | |||||||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [13107112]黄爱蓉 | 兰慧 | 004 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 4 | 18 | 三[1-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107052]钟晓桢 | 兰慧 | 006 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 2 | 14 | 三[7-8节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [13107112]黄爱蓉 | 兰慧 | 004 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 17-18 | 四[1-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [05107078]祝颐蓉 | 孙超 | 010 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 14-15 | 四[9-12节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107052]钟晓桢 | 曾雪芬 | 006 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 16-17 | 四[9-12节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [13107112]黄爱蓉 | 兰慧 | 004 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 2 | 17 | 五[1-2节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107027]兰红霞 | 曾雪芬 | 014 | 53 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 4 | 14 | 六[1-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107027]兰红霞 | 曾雪芬 | 014 | 53 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 15-16 | 六[1-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107017]周尚万 | 邝红 | 008 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 2 | 17 | 六[3-4节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107017]周尚万 | 邝红 | 008 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 13-14 | 六[5-8节] | |||||||||
[410703016]电路理论 | 5.0 | 80 | 62 | 18 | 0 | [02107029]李兆安 | 兰慧 | 012 | 55 | B16072021(测控161) B16071001(电类161) B16071002(电类162) B16071003(电类163) B16072001(自类161) B16072002(自类162) | 8 | 15-16 | 六[5-8节] | |||||||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | [02107025]秦工 | 曾雪芬 | 002 | 70 | B15061041(材控151) B15061042(材控152) | 8 | 17-18 | 一[1-4节] | |||||||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | [02107025]秦工 | 曾雪芬 | 004 | 47 | B15061061(汽服151) | 8 | 16-17 | 一[5-8节] | |||||||||
[410703012]电工电子技术 | 5.5 | 88 | 68 | 20 | 0 | [07302]陈启圣 | 孙超 | 006 | 34 | B15091041(过控151) | 12 | 16-18 | 一[9-12节] | |||||||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | [16107119]毛五星 | 曾雪芬 | 008 | 79 | B15092011(环境151) B15091071(高材151) B15092012(环境152) | 8 | 16-17 | 三[1-4节] | |||||||||
[410703012]电工电子技术 | 5.5 | 88 | 68 | 20 | 0 | [07302]陈启圣 | 曾雪芬 | 004 | 34 | B15091042(过控152) | 12 | 16-18 | 三[9-12节] | |||||||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | [02107025]秦工 | 曾雪芬 | 002 | 70 | B15061041(材控151) B15061042(材控152) | 8 | 15-16 | 一[1-4节] | |||||||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | [02107025]秦工 | 邝红 | 004 | 47 | B15061061(汽服151) | 8 | 14-15 | 一[5-8节] | |||||||||
[410703044]模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | [02107024]肖运虹 | 孙超 | 001 | 22 | B15071031(物理151) | 32 | 8-15 | 一[9-12节] | ||||||||||
[410703012]电工电子技术 | 5.5 | 88 | 68 | 20 | 0 | [07302]陈启圣 | 邝红 | 006 | 34 | B15091041(过控151) | 8 | 14-15 | 二[9-12节] | |||||||||
[410703005]电工电子技术 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 0 | [16107119]毛五星 | 兰慧 | 008 | 79 | B15092011(环境151) B15091071(高材151) B15092012(环境152) | 8 | 14-15 | 三[1-4节] | |||||||||
[410703012]电工电子技术 | 5.5 | 88 | 68 | 20 | 0 | [07302]陈启圣 | 邝红 | 004 | 34 | B15091042(过控152) | 8 | 14-15 | 三[9-12节] | |||||||||
[410703020]电子设计自动化(EDA) | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | [02107056]漆为民 | 黄红 | 002 | 37 | B15073011(电信151) | 20 | 4-8 | 一[5-8节] | |||||||||
[410702086]电子线路CAD | 1.0 | 16 | 16 | [06107080]雷海东 | 黄红 | 002 | 40 | B15073021(通信151) | 16 | 9-12 | 一[5-8节] | |||||||||||
[410703008]PSPICE电子电路仿真 | 1.0 | 16 | 4 | 12 | 0 | [15107118]胡浩 | 黄红 | 002 | 37 | B15073011(电信151) | 12 | 12-14 | 二[1-4节] | |||||||||
[410703020]电子设计自动化(EDA) | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | [15107117]贾茜 | 黄红 | 006 | 27 | B15073031(光电151) | 20 | 4-8 | 二[9-12节] | |||||||||
[410702086]电子线路CAD | 1.0 | 16 | 16 | [02107056]漆为民 | 黄红 | 001 | 40 | B15073011(电信151) | 16 | 9-12 | 二[9-12节] | |||||||||||
[410703008]PSPICE电子电路仿真 | 1.0 | 16 | 4 | 12 | 0 | [15107118]胡浩 | 黄红 | 004 | 25 | B15073031(光电151) | 12 | 12-14 | 三[1-4节] | |||||||||
[410703020]电子设计自动化(EDA) | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | [06107080]雷海东 | 黄红 | 004 | 36 | B15073021(通信151) | 20 | 4-8 | 四[9-12节] | |||||||||
[410702086]电子线路CAD | 1.0 | 16 | 16 | [06107080]雷海东 | 黄红 | 003 | 36 | B15073031(光电151) | 16 | 9-12 | 四[9-12节] | |||||||||||


