电工电子实验中心面向物理与信息工程学院、 机电与建筑工程学院、数学与计算机科学学院、教育学院、化学与环境工程学院,计5个学院21个专业开设37门课程,开出实验项目211个。2006年度面 向学生数2597余人,完成实验学时数2102学时,实验人时数54.6万。2007年度面向学生数2375余人,完成实验学时数1888学时,实验人时 数44.9万。
表1 2006—2007学年度中心授课的学生人数一览表
学 院 | 专 业 名 称 | 门类 | 层次 | 人数 |
物理与信息工程学院 | 物理学 | 理学 | 本科 | 134 |
自动化 | 工学 | 本科 | 286 | |
测控技术及仪器 | 工学 | 本科 | 193 | |
电子信息工程 | 工学 | 本科 | 277 | |
通信工程 | 工学 | 本科 | 250 | |
电子信息工程(光电信息工程) | 工学 | 本科 | 241 | |
光信息科学与技术 | 理学 | 本科 | 90 | |
机电与建筑工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 本科 | 206 |
机械设计制造及自动化(光机电一体化) | 工学 | 本科 | 92 | |
机械设计制造及自动化(物流工程) | 工学 | 本科 | 128 | |
材料成型及控制工程 | 工学 | 本科 | 100 | |
汽车服务 | 工学 | 本科 | 90 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 本科 | 79 |
计算机科学与技术(软件工程) | 工学 | 本科 | 79 | |
计算机科学与技术(网络工程) | 工学 | 本科 | 36 | |
教育学院 | 教育技术学 | 文学 | 本科 | 60 |
化学与环境工程学院 | 过程装备及控制工程 | 工学 | 本科 | 59 |
化学工程与工艺(精细化工) | 工学 | 本科 | 67 | |
化学工程与工艺(工业分析) | 工学 | 本科 | 61 | |
化学工程与工艺 | 工学 | 本科 | 69 | |
合 计 | 20 | 2597 |
表2 2007—2008学年度中心授课的学生人数一览表
学 院 | 专 业 名 称 | 门类 | 层次 | 人数 |
物理与信息工程学院 | 物理学 | 理学 | 本科 | 98 |
自动化 | 工学 | 本科 | 261 | |
测控技术及仪器 | 工学 | 本科 | 179 | |
电子信息工程 | 工学 | 本科 | 294 | |
通信工程 | 工学 | 本科 | 263 | |
电子信息工程(光电信息工程) | 工学 | 本科 | 260 | |
光信息科学与技术 | 理学 | 本科 | 98 | |
机电与建筑工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 本科 | 300 |
机械设计制造及自动化(光机电一体化) | 工学 | 本科 | 82 | |
机械设计制造及自动化(物流工程) | 工学 | 本科 | 74 | |
材料成型及控制工程 | 工学 | 本科 | 89 | |
汽车服务 | 工学 | 本科 | 45 | |
机械设计制造及自动化(中德) | 工学 | 本科 | 30 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(软件工程) | 工学 | 本科 | 75 |
计算机科学与技术(网络工程) | 工学 | 本科 | 35 | |
教育学院 | 教育技术学 | 工学 | 本科 | 28 |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺(环境工程) | 工学 | 本科 | 42 |
过程装备及控制工程 | 工学 | 本科 | 28 | |
化学工程与工艺(精细化工) | 工学 | 本科 | 31 | |
化学工程与工艺(工业分析) | 工学 | 本科 | 28 | |
化学工程与工艺 | 工学 | 本科 | 35 | |
合 计 | 21 | 2375 |


